查询商品
更新时间: 2025-03-31 17:13:36 访问次数:22424
接口说明
该接口提供商品信息查询功能,长宽高重量等
接口名称
winit.mms.item.list
请求说明
| 请求内容 | 说明 |
|---|---|
| URL | https://openapi.winit.com.cn/openapi/service |
| 接口测试 | https://sandboxopenapi.winit.com.cn/openapi/service |
| 验证方法 | Token,md5 |
| 格式 | json |
| 字符编码 | UTF-8 |
| http请求方式 | http |
| 请求数限制 | 默认每分钟1000,1000有需要可申请加大。 |
请求入参
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| pageNo | Int | Y | 页码信息 | 1 |
| pageSize | Int | Y | 每页记录数 | 100 |
| skuCode | String(255) | N | 商品编码SKU 模糊搜索 |
auto_sku22 |
| startTime | String(20) | N | 商品信息更新时间 格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS 说明:开始时间,不传默认查所有商品信息 注意:商品数据大(SKU大于5W个)的情况下必填且最多支持查询7天,否则影响数据查询响应速度。 |
2019-08-01 00:00:00 |
| endTime | String(20) | N | 商品信息更新时间 格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS 说明:结束时间,不传默认为当前时间。 |
2019-08-07 00:00:00 |
请求示例
1、全量查询
{"action": "winit.mms.item.list","app_key": "rebecca","client_id": "ODJKMDU1YZCTYJQ5YY00ZWZLLTK5N2QTOWY4MZI5OGMWNDG2","client_sign": "141884496E086A7732D04FD34C7FD8A7","data": {"pageNo": "1","pageSize": "100"},"format": "json","language": "zh_CN","sign": "2EE2A5E699CA2B9B729F4A2BDC2937FD","sign_method": "md5","platform": "OWNERERP","timestamp": "2015-06-16 00:19:26","version": "1.0"}
2、高效查询
{"action": "winit.mms.item.list","app_key": "rebecca","client_id": "ODJKMDU1YZCTYJQ5YY00ZWZLLTK5N2QTOWY4MZI5OGMWNDG2","client_sign": "F38A52FC5F4CA7B63119CC8D75901702","data": {"pageNo": "1","pageSize": "5","skuCode": "auto_sku22","startTime": "2019-08-01 00:00:00","endTime": "2019-08-07 00:00:00"},"format": "json","language": "zh_CN","sign": "DCDF4D408A1427AAC8C000D779323590","sign_method": "md5","platform": "OWNERERP","timestamp": "2015-06-16 00:19:26","version": "1.0"}
返回出参
返回参数说明:正确的返回编码code:0及结果data,错误的返回错误码及错误信息msg。
| 名称 | 类型 | 必传 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| pageParams | Object | Y | 分页信息 | |
| – pageNo | Int | Y | 当前页 | |
| – pageSize | Int | Y | 分页大小 | |
| – totalCount | Int | Y | 总记录数 | |
| list | Array | Y | 数据数组 | **** |
| – isActive | String() | Y | 是否有效 ,Y/N Y:有效 N:无效 | Y |
| – code | String | Y | 商品条码 | |
| – skuCode | String | Y | 商品编码 | |
| – specification | String | Y | 商品规格 | |
| – cnName | String | Y | 商品中文名称 | |
| – name | String | Y | 商品英文名称 | |
| – registerLength | Double | Y | 注册长度(厘米) | |
| – registerWidth | Double | Y | 注册宽度(厘米) | |
| – registerHeight | Double | Y | 注册高度(厘米) | |
| – registerWeight | Double | Y | 注册重量(千克) | |
| – registerVolume | Double | Y | 注册体积(CBM) | |
| – supervisorMode | String() | Y | 商品管理模式 SI:单品管理模式 SKU:商品管理模式 |
|
| – brandName | String() | O | 品牌名称 | |
| – model | String() | O | 型号 | |
| – displayPageUrl | String() | O | 商品链接,刊登网址 | www.Amazon.com |
| – isWithPowder | String(1) | Y | 是否带粉,Y/N | |
| – isWithLiquid | String(1) | Y | 是否带液体,Y/N | |
| – isWithMagnetism | String(1) | Y | 是否带磁,Y/N | |
| – isBattery | String() | Y | 是否带电,Y/N | Y |
| – batteryTypeId | LONG | O | 电池种类 1:锂离子电池 2:锂金属电池 3:非锂电池 |
|
| – batteryPackId | LONG | O | 电池包装 4:纯电 5:内置 6:外置 |
|
| – batteryGroupId | LONG | O | 电池组/电池组 9:电池芯 10:电池组 |
|
| – batteryPower | BigDecimal | O | 电池能量 | |
| – batteryWeight | BigDecimal | O | 电池重量 | |
| – unCode | String(20) | O | UN编码 | |
| – isFood | String(1) | Y | 是否食品,Y/N | |
| – isHaveAllergen | String(1) | O | 是否有过敏源,Y/N | |
| – allergens | String(128) | O | 过敏源,多个逗号分开 A1:含麸质的谷类食品 A2:甲壳类动物及其制品 A3:鸡蛋及其制品 A4:鱼类及其制品 A5:花生及其制品 A6:牛奶及其制品 A7:坚果 A8:芹菜及其制品 A9:芥末及其制品 A10:芝麻及其制品 A11:二氧化硫和亚硫酸盐 A12:羽扇豆及其制品 A13:软体动物及其制品 A14:大豆及其制品 |
A1,A2 |
| – isHighValue | String | Y | 是否高货值,Y/N | |
| – isBatchManager | String | Y | 是否启用批次管理,Y/N | |
| – batchManagerType | String | O | 批次管理类型 SHELF_LIFE_MANAGEMENT:保质期管理 INBOUND_BATCH_MANAGEMENT:入库批次管理 PRODUCTION_BATCH_MANAGEMENT:生产批次管理 |
|
| – batchAttributeType | String | O | 批次属性 PD:生产日期 ID:入库日期 ED:失效日期 PDPB:生产日期+产品批号 EDPB:失效日期+产品批号 |
|
| – batchPictureUrl | String | O | 批次信息示意图 | |
| – shelfLifeValue | Integer | O | 保质期 | |
| – shelfLifeUnit | String | O | 保质期单位 DAY,MONTH,YEAR | |
| – alertDays | Integer | O | 预警天数 | |
| – prohibitSaleDays | Integer | O | 禁售天数 | |
| – itemPackaging | String | Y | 入库包装类别 LOGISTICS:物流包装 SALES:销售包装 NUDE_CARGO:裸货 不填写默认LOGISTICS物流包装 |
|
| – itemShape | String | Y | 入库商品形状 STRIP:规则长条形 SQUARE:规则方形 ROUND:规则圆形 IRREGULAR:不规则形状 |
|
| – itemPackagingMaterial | String | Y | 入库包装材质 CARTON:通用纸箱 COURIER:快递袋 BUBBLE:气泡袋 WOVEN:编织袋 METAL:金属容器 CORTICAL:皮质 FOAM:泡沫箱 PLASTIC:塑料袋 ELSE:其他 |
|
| – itemExtAttributeList | Array | N | 商品扩展属性集合 | |
| – – attributeName | String | N | 属性名称 具体参见如下表格 |
|
| – – attributeValue | String | N | 属性值 | |
| – itemCountryExtAttributeList | Array | N | 商品扩展属性集合(区分国家) | |
| – – attributeName | String | N | 属性名称 具体参见如下表格 |
|
| – – attributeValue | String | N | 属性值 | |
| – – countryCode | String | N | 国家,二字码 | |
| – customsDeclarationList | Array | Y | 商品申报信息(依国家区分) | |
| – – countryCode | String() | Y | 国家 | |
| – – type | String() | Y | 国家类型 E:出口国 I:进口国 |
|
| – – declareName | String() | Y | 申报品名 | |
| – – exportPrice | Number | Y | 出口申报价值(美元) | |
| – – importPrice | Number | Y | 进口申报价值(美元) | |
| – – recommendDeclarePrice | Number | Y | 海关建议申报价值(美元) | |
| – – importRate | Number | Y | 进口关税税率 | 3.7 |
| – – rebateRate | Number | Y | 退税率 | 20 |
| – – vatRate | Number | Y | 增值税率 | 15 |
| – – length | Number | Y | 核实长度(厘米) | |
| – – width | Number | Y | 核实宽度(厘米) | |
| – – height | Number | Y | 核实高度(厘米) | |
| – – volume | Number | Y | 核实体积(m3) | |
| – – weight | Number | Y | 核实重量(Kg) | |
| – – registerLength | Number | Y | 注册长度(厘米) | |
| – – registerWidth | Number | Y | 注册宽度(厘米) | |
| – – registerHeight | Number | Y | 注册高度(厘米) | |
| – – registerVolume | Number | Y | 注册体积(立方米) | |
| – – registerWeight | Number | Y | 注册重量(Kg) | |
| – – isNew | String() | Y | 是否新品 若商品完成验货或核实尺寸后为N,否则为Y |
|
| – – cargoTypeSpec | String() | Y | 一级货型 有核实尺重优先基于核实尺重计算,无则按注册尺重计算 |
T50 |
| – – cargoTypeSpec2 | String() | Y | 二级货型 有核实尺重优先基于核实尺重计算,无则按注册尺重计算 |
T50- |
| – – pieceType | String() | Y | 件型 有核实尺重优先基于核实尺重计算,无则按注册尺重计算 |
小件 |
| – – qty | Integer | Y | 数量,已停用 | |
| – – firstWayType | String() | Y | 头程类型 商品支持的入库类型 NL:无限制 NS:卖家直发 |
|
| – – isProhibitWarehousing | String() | Y | 商品是否禁止入库 ,Y/N | |
| – – outPackagingType | String() | N | 出库包装类别(单一订单) NO:不加包装 PACKAGING_WINIT:WINIT标准包装 CUSTOM_LOGISTICS:客制物流包装 CUSTOM_SALE:客制销售包装 |
|
| – – packagingMethod | String() | N | 出库包材类型(单一订单) COURIER_SATCHEL:快递袋 PADDED_ENVELOPE:气泡袋 CARTON_BOX:纸箱 NO:不加包装 |
|
| – – outPackagingSku | String() | N | 出库指定包材SKU(单一订单) | |
| – – outPackagingTypeMulti | String() | N | 出库包装类别(复合订单) NO:不加包装 PACKAGING_WINIT:WINIT标准包装 CUSTOM_LOGISTICS:客制物流包装 CUSTOM_SALE:客制销售包装 |
|
| – – packagingMethodMulti | String() | N | 出库包材类型(复合订单) COURIER_SATCHEL:塑料袋 PADDED_ENVELOPE:气泡袋 CARTON_BOX:纸箱 NO:不加包装 |
|
| – – outPackagingSkuMulti | String() | N | 出库指定包材sku(复合订单) | |
| – itemThirdVos | Array | N | 商品第三方编码列表 | |
| – – skuCodeThird | String() | Y | 第三方编码 | |
| – – countryCode | String() | N | 国家,仅限开通国家三方编码管理 | |
| – – description | String() | Y | 说明 | |
| – – isActive | String() | Y | 无用出参,不用处理 | |
| – – isDelete | String() | Y | 无用出参,不用处理 |
商品扩展属性集合
不区分国家
| attributeName名称 | attributeValue属性值 | 说明 |
|---|---|---|
| packingMaterials | Y/N | 是否包材商品 |
| fragileLabel | Y/N | 易碎品标 |
| frontUpLabel | Y/N | 正面朝上标 |
| caoLabel | Y/N | 只上货机标 |
| exportLimit | Y/N | 限制出口标 |
| surfaceMailOnly | Y/N | 只限陆运标 |
| fireSafetyLabel | Y/N None:无记录 | 锂电池UN标签 |
| dangerousLabel | Y/N None:无记录 | 9类危险品标 |
区分国家
| attributeName名称 | attributeValue属性值 | 说明 |
|---|---|---|
| actualGoodsDateFormat | 示例:MMDDYYYY | 批次日期格式 |
返回示例
{"code": "0","msg": "操作成功","data": {"pageParams": {"pageNo": 1,"pageSize": 100,"totalCount": 1},"list": [{"id": null,"code": "M010000000001695047","skuCode": "A1231011","specification": "","cnName": "A1231011","name": "A1231011","length": 10,"width": 7,"height": 5,"volume": 0.00035,"weight": 0.23,"registerWeight": 0.23,"registerLength": 10,"registerWidth": 7,"registerHeight": 5,"registerVolume": 0.00035,"supervisorMode": "SKU","brandName": "","model": "","isPlus": "N","isBattery": "N","displayPageUrl": "http://winit.com.cn/MerchandiseInfo/batchAdd","isActive": "Y","sourceType": "Normal","isHighValue": "N","batteryTypeId": null,"batteryPackId": null,"batteryPower": null,"customsDeclarationList": [{"countryCode": "UK","declareName": "Pen","importPrice": 1,"exportPrice": 1,"rebateRate": 0,"importRate": 3.7,"firstWayType": "NL","vatRate": 20,"length": 10,"width": 7,"height": 5,"volume": 0.00035,"weight": 0.23,"registerWeight": 0.23,"registerLength": 10,"registerWidth": 7,"registerHeight": 5,"registerVolume": 0.00035,"recommendDeclarePrice": null,"isNew": "N","cargoTypeSpec": "T50","qty": null,"isProhibitWarehousing": "N","needEar": "N","needInstructions": "N","needInstructionsUrl": "N"},{"countryCode": "US","declareName": "OTHER","importPrice": 1,"exportPrice": 0,"rebateRate": null,"importRate": 3,"firstWayType": "NL","vatRate": 0,"length": 10,"width": 7,"height": 5,"volume": 0.00035,"weight": 0.23,"registerWeight": 0.23,"registerLength": 10,"registerWidth": 7,"registerHeight": 5,"registerVolume": 0.00035,"recommendDeclarePrice": null,"isNew": "N","cargoTypeSpec": "T50","qty": null,"isProhibitWarehousing": "N","needEar": "N","needInstructions": "N","needInstructionsUrl": "N"}],"itemThirdVos": [{"skuCodeThird": "A1231011","description": null,"isActive": "Y","isDelete": "N"}],"isBatchManager": "Y","batchManagerType": "INBOUND_BATCH_MANAGEMENT","shelfLifeValue": null,"shelfLifeUnit": "","prohibitSaleDays": null,"alertDays": null,"batchPictureUrl": "","batchAttributeType": "ID","unCode": null,"batteryWeight": null,"batteryGroupId": null,"isWithLiquid": "N","isFood": "N","isHaveAllergen": null,"allergens": null,"itemCountryExtAttributeList": null,"itemExtAttributeList": [{"attributeName": "customExtensionField1","attributeValue": "自定义1"}],"itemPackaging": "LOGISTICS","itemShape": "STRIP","itemPackagingMaterial": "CARTON"}]}}
