查询总库存
更新时间: 2023-08-17 17:50:32 访问次数:24888
接口说明
通过本接口用户可以查询指定海外仓的库存数据。
使用场景
用户可以查询指定万邑通海外仓的库存状态。
接口名称
queryWarehouseStorage
请求说明
请求内容 | 说明 |
---|---|
URL | https://openapi.winit.com.cn/openapi/service |
接口测试 | https://sandboxopenapi.winit.com.cn/openapi/service |
验证方法 | Token,md5 |
格式 | json |
字符编码 | UTF-8 |
http请求方式 | http |
请求数限制 | 默认每分钟200,有需要可申请加大。 |
接口版本Version | 3.0 接口将退货商品的库存合并到关联的sku中一起返回。 1.0 接口将退货商品的库存单独返回,并没有合并到关联的sku中。 |
请求入参
名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
warehouseID | String() | Y | 仓库ID,点击查询仓库ID | 1000008 |
warehouseCode | String() | O | 仓库Code,点击查询仓库Code | DE0001 |
isActive | String(1) | N | 商品是否有效 | Y/N |
inReturnInventory | String(1) | N | 退货库存 | Y/N |
isFilterZeroInventory | String(1) | N | 是否过滤在库库存为0的数据 不填则不过滤 |
Y/N |
pageSize | Int | N | 每页显示数量/分页大小 | |
pageNum | Int | N | 页码/第几页 |
请求示例
{
"action": "queryWarehouseStorage",
"app_key": "rebecca",
"client_id":"ODJKMDU1YZCTYJQ5YY00ZWZLLTK5N2QTOWY4MZI5OGMWNDG2",
"client_sign":"B39E677EAAC8F8C0EF0A5DCF456BBEAE",
"data": {
"warehouseID": "1000069",
"warehouseCode": "UK0001",
"isActive": "Y",
"inReturnInventory": "Y",
"pageSize": "100",
"pageNum": "1"
},
"format": "json",
"language": "zh_CN",
"platform": "OWNERERP",
"sign": "3DBDB375EC6AF10907065E6B03B56380",
"sign_method": "md5",
"timestamp": "2015-06-16 00:19:26",
"version": "1.0"
}
返回出参
返回参数说明:正确的返回编码code:0及结果data,错误的返回错误码及错误信息msg。
名称 | 类型 | 必传 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
merchandiseSerno | String() | Y | 商品条码 | M码 |
productName | String() | Y | 商品名称 | |
productCode | String() | Y | 商品编码 | |
specification | String() | N | 商品规格 | |
isActive | String() | Y | 是否失效 | |
isReturnInventory | String() | Y | 是否退货库存 | |
warehouseID | String() | Y | 万邑通仓库ID | |
warehouseCode | String() | Y | 万邑通仓库Code | |
warehouseName | String() | Y | 万邑通仓库名称 | |
inStockQty | String() | Y | 在库总库存 在库总库存=可用库存数量+待发数量+丢失确认中数量+冻结数量+待销毁数量+失效VAT冻结数量+禁止出库数量 |
|
qtyAvailable | String() | Y | 可用库存数量 | |
qtyWaitOut | String() | Y | 待发数量 出库订单对应的商品出库数量(排除销毁出库单数量),以及调拨单或库存调整单商品出库数量 |
|
qtyLostConfirming | String() | Y | 丢失确认中数量 | |
qtyFrozen | String() | Y | 冻结数量 | |
qtyDestruction | String() | Y | 待销毁数量 销毁出库订单对应的商品数量 |
|
prohibitFrozenQty | String() | Y | 失效VAT冻结数量 | |
prohibitUsableQty | String() | Y | 禁止出库数量 | |
pipelineInventory | String() | Y | 在途待入库数量 | |
preSaleWaitOutQty | String() | N | 预售待发数量 预售出库单占用库存,需开通相关预售订单权限 |
|
currentPageSize | Numeric(10) | Y | 每页的数据量 | |
currentPageNum | Numeric() | Y | 总数据页数 | |
total | Numeric() | Y | 总数据量 |
已停用字段:
inventory在库总库存(返回数值同inStockQty)、reservedInventory总冻结=待发+待销毁+冻结+丢失确认中、qtySw存储仓库存、qtySellHisOut历史代销量、qtyShareStorage共享库存、producLenght产品长度(cm)、productWidth产品宽度(cm)、productHeight产品高度(cm)、productWeight产品重量(kg)
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"data": {
"list": [
{
"merchandiseSerno": "RM5200000000026504",
"productName": "电脑",
"productCode": "wert",
"specification": null,
"isActive": "Y",
"isReturnInventory": "Y",
"warehouseID": 1000069,
"warehouseCode": "UK0001",
"warehouseName": "UK Warehouse",
"inStockQty": "0",
"qtyAvailable": "0",
"qtyWaitOut": "0",
"qtyLostConfirming": 0,
"qtyFrozen": 0,
"qtyDestruction": 0,
"prohibitFrozenQty": "0",
"prohibitUsableQty": 0,
"pipelineInventory": "0",
"preSaleWaitOutQty": 0
}
],
"currentPageSize": 100,
"currentPageNum": 1,
"total": 1
}
}
关键词