查询分类库存
更新时间: 0000-00-00 00:00:00 访问次数:2991
接口说明
此接口支持查询分类库存,包括良品、不良品;2B、2C;组织等分类,支持组合不同分类进行查询
使用场景
用户可以查询指定万邑通海外仓的分类库存状态,并更新已变化的库存
接口名称
winit.inventory.type.pageInv
请求说明
请求内容 | 说明 |
---|---|
URL | https://openapi.winit.com.cn/openapi/service |
接口测试 | https://sandboxopenapi.winit.com.cn/openapi/service |
验证方法 | Token,md5 |
格式 | json |
字符编码 | UTF-8 |
http请求方式 | http |
请求数限制 | 默认每分钟1000,有需要可申请加大。 |
接口版本Version | 1.0 |
请求入参
名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
warehouseCodes | String(20) | Y | 仓库编码, 示例:美西仓:US0001 开通仓群时,请传主仓 |
US0001 |
serviceType | String(30) | N | 业务用途类型:2B、2C 为空默认2C |
2C |
merchandiseCode | String(40) | N | 商品编码,后模糊查询 | |
merchandiseSerno | String(20) | N | 商品条码 | |
provideChannel | String(30) | N | 供应渠道, 比如:货主编码, 开启供应渠道管理时必填,未开通时忽略传入值 | |
merchandiseGrade | String(30) | N | 商品等级,为空默认良品 良品:GOOD 不良品:DEFECTIVE |
GOOD |
salesChannel | String(30) | N | 销售渠道 | |
organization | String(30) | N | 组织,为空时默认无 开启按组织管理库存必填 |
|
startTime | String(20) | Y | 库存变更开始时间,用于筛选有变更的数据,格式 2020-01-01 00:00:00,必须和结束时间配合使用,建议每次查询范围一天 | |
endTime | String(20) | Y | 库存变更结束时间,用于筛选有变更的数据,格式 2020-01-01 00:00:00,必须和开始时间配合使用,建议每次查询范围一天 | |
isFilterZeroInventory | String(1) | N | 是否过滤在库库存为0的数据 不填则不过滤 |
Y/N |
pageVo | Array | Y | 分页参数 ,默认第一页,查询10行 | |
–|pageNo | int | Y | 页码 | |
–|pageSize | int | Y | 每页条数 |
请求示例
{
"action": "winit.inventory.type.pageInv",
"app_key": "rebecca",
"data": {
"warehouseCodes": "US0001",
"serviceType": "2C",
"merchandiseCode": "xxxxx",
"merchandiseSerno": null,
"provideChannel": "xxxxx",
"merchandiseGrade": "GOOD",
"salesChannel": null,
"unit": null,
"location": null,
"organization": "xxxxx",
"startTime": "2021-05-10 00:00:00",
"endTime": "2021-05-11 00:00:00",
"pageVo": {
"pageNo": 1,
"pageSize": "10"
}
},
"format": "json",
"language": "zh_CN",
"platform": "sw",
"sign": "00000000000000000000000000000000",
"sign_method": "md5",
"timestamp": "2021-10-25 09:58:35",
"version": "1.0"
}
返回出参
返回参数说明:正确的返回编码code:0及结果data,错误的返回错误码及错误信息msg。
名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
version | String(25) | Y | 版本号,唯一,日期格式+唯一序列 yyyyMMddHHmmssSSS + 4位数字 |
|
merchandiseSerno | String(30) | Y | 商品条码 | M码 |
merchandiseCode | String(100) | Y | 商品编码 | |
specification | String(100) | N | 商品规格 | |
warehouseCode | String(20) | Y | 仓库编码 | |
isActive | String(1) | Y | 是否有效 | |
merchandiseGrade | String | N | 商品等级 | |
unit | String | N | 库存单位 | |
provideChannel | String | N | 供应渠道 | |
salesChannel | String | N | 销售渠道 | |
serviceType | String | N | 业务用途类型,2B或2C | |
location | String | N | 库存位置 | |
organization | string | N | 组织 | |
inStockQty | Integer | Y | 在库总库存 在库总库存=可用+待发+丢失确认中+冻结+待销毁+失效VAT冻结+禁止出库 |
|
usableQty | Integer | Y | 可用库存 | |
frozenQty | Integer | Y | 总冻结库存, 总冻结=待出库数量+待销毁数量+冻结库存+丢失确认中库存+VAT冻结数量 |
|
onOrderQty | Integer | N | 在途待入库 | |
isProhibitOutbound | String(1) | Y | 是否禁止出库, Y 为禁止,N为不禁止,PART为部分禁止 |
|
prohibitUsableQty | Integer | Y | 禁止出库的可用库存数 | |
PageSize | Numeric(10) | Y | 每页的数据量 | |
PageNum | Numeric() | Y | 总数据页数 | |
totalCount | Numeric() | Y | 总数据量 |
返回示例
{
"code": "0",
"msg": "操作成功",
"data": {
"pageParams": {
"pageNo": 1,
"pageSize": 1,
"totalCount": 1
},
"list": [{
"warehouseCode": "US0001",
"usableQty": "0",
"merchandiseSerno": "0",
"specification": null,
"merchandiseCode": "",
"frozenQty": 22,
"inStockQty": "0",
"isActive": "Y",
"version": "202207261740048100002"
}]
}
}