查询总库存(含DOI)
更新时间: 2025-05-23 11:19:10 访问次数:25961
接口说明
通过本接口用户可以查询指定海外仓的所有商品最近7天 、15天、30天的库存情况,以及ROI数据。
DOI 全英文拼写是(Days of Inventory),DOI计算方式=近30天日均库存数/近30天日均销售数量(以一国一仓为统计单位,即按照客户在同一国家使用的所有仓库库存记录统计)
- DOI值越小 周转率越高
- DOI值越大 周转率越差低
查询退货商品时,将按照退货RM码关联的SKU进行返回。比如:RM1和RM2都关联SKU01,则返回SKU01,库存2
接口名称
queryProductInventoryList4Page
请求说明
| 请求内容 | 说明 |
|---|---|
| URL | https://openapi.winit.com.cn/openapi/service |
| 接口测试 | https://sandboxopenapi.winit.com.cn/openapi/service |
| 验证方法 | Token,md5 |
| 格式 | json |
| 字符编码 | UTF-8 |
| http请求方式 | http |
| 请求数限制 | 默认每分钟200,有需要可申请加大。 |
| 接口版本version | 1.0 |
请求入参
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| inventoryType | String(10) | Y | 库存类型, Country:国家 Warehouse:仓库 |
Country |
| warehouseCode | String() | Y | 仓库Code,点击查询仓库Code 说明:历史已对接warehouseID(仓库ID,点击查询仓库ID)可不传,此参数已适配仓库ID以及仓库Code查询 |
DE0001 |
| isActive | String(1) | N | 商品是否有效,Y/N | Y |
| productCode | String(510) | N | 商品编码 | SKU1 |
| name | String(255) | N | 商品名称 | MM |
| DOITier | String() | N | DOI层级: 1:30以下 2:30-60 3:60-90 4:90以上 DOI越小,库存周转率越高 |
1 |
| pageNum | Integer(10) | Y | 页码 | 1 |
| pageSize | Integer(10) | Y | 每页显示数量 | 100 |
| startTime | String(20) | N | 库存变更开始时间 开始和结束时间跨度不能超过24小时 | 2020-01-01 00:00:0 |
| endTime | String(20) | N | 库存变更结束时间 开始和结束时间跨度不能超过24小时 | 2020-01-01 00:00:0 |
请求示例
{"action": "queryProductInventoryList4Page","app_key": "rebecca","client_id":"ODJKMDU1YZCTYJQ5YY00ZWZLLTK5N2QTOWY4MZI5OGMWNDG2","client_sign":"CC3F32A4D985B8176E22525F6ABD7FA1","data": {"inventoryType": "Country","warehouseCode": "DE0001","isActive":"Y","productCode": "","name": "","DOITier": "","categoryID": "","pageNum": "1","pageSize": "100","specification": ""},"format": "json","language": "zh_CN","platform": "OWNERERP","sign": "8AB9BE71E5C0C9DBC5471327250B8A2C","sign_method": "md5","timestamp": "2015-06-16 00:19:26","version": "1.0"}
返回出参
返回参数说明:正确的返回编码code:0及结果data,错误的返回错误码及错误信息msg。
| 名称 | 类型 | 必传 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| version | String() | Y | 版本号 | |
| productCode | String() | Y | 商品编码 | |
| name | String() | Y | 商品中文名字 | |
| eName | String() | Y | 商品英文名字 | |
| specification | String() | N | 规格 | |
| warehouseName | String() | Y | 仓库名称 | |
| warehouseCode | String() | Y | 仓库code | |
| averageSalesQty | String() | Y | 近30天平均销量 | |
| averageSalesQty7 | String() | Y | 近7天平均销量 | |
| averageSalesQty15 | String() | Y | 近15天平均销量 | |
| averageStockQty | String() | Y | 近30天平均库存 | |
| averageStockQty7 | String() | Y | 近7天平均库存 | |
| averageStockQty15 | String() | Y | 近15天平均库存 | |
| qtyHisOut | String() | Y | 历史出库 | |
| qtyHisIn | String() | Y | 历史入库 | |
| DOI | String() | Y | DOI | |
| DOIAll | String() | Y | 全部的DOI | |
| avgSales | String() | Y | 平均销量 | |
| isReturnInventory | String() | Y | 是否退货库存 | |
| qtyOrdered | String() | Y | 在途库存 | |
| qtyReserved | String() | Y | 待出库 待出库=出库订单占用+冻结库存+丢失确认中 | |
| inStockQty | String() | Y | 在库总库存 在库总库存=可用+待发+丢失确认中+冻结+待销毁+失效VAT冻结+禁止出库 |
|
| qtyAvailable | String() | Y | 可用 | |
| qtyWaitOut | String() | Y | 待发:出库订单对应的商品出库数量(排除销毁出库数量),以及调拨单或库存调整单商品出库数量 | |
| qtyLostConfirming | String() | Y | 丢失确认中 | |
| qtyFrozen | String() | Y | 冻结 | |
| qtyDestruction | String() | Y | 待销毁数量 | |
| prohibitFrozenQty | String() | Y | 失效VAT冻结 | |
| isprohibitoutbound | String() | Y | 是否禁止出库 | |
| prohibitUsableQty | String() | Y | 禁止库存数量 | |
| preSaleWaitOutQty | String() | Y | 预售待发:预售出库单占用库存 需开通相关预售订单权限 |
|
| TotalRows | String() | Y | 总条数 | |
| StartRow | String() | Y | 第几页 | |
| NumRows | String() | Y | 一页多少条 |
已停用字段:
qtySellHisOut历史代销量、qtySw存储仓库存、qtyShareStorage共享库存、description商品描述
返回示例
{"code": 0,"msg": "操作成功","data": {"page": {"TotalRows": 95,"NumRows": 100,"StartRow": 1},"list": [{"version": "20170818204339558","productCode": "HDMI 2M White","specification": "数据线白色","name": "数据线HDMI白色","eName": "cable","warehouseName": "DE Warehouse","warehouseCode": "DE0001","averageSalesQty": "","averageSalesQty7": "","averageSalesQty15": "","averageStockQty7": "","averageStockQty": "","averageStockQty15": "","qtyHisOut": "0","qtyHisIn": "0","DOI": "","DOIAll": "","avgSales": 0,"isReturnInventory": "N","qtyOrdered": "0","qtyReserved": "0","inStockQty": "0","qtyAvailable": "0","qtyWaitOut": "0","qtyLostConfirming": 0,"qtyFrozen": 0,"qtyDestruction": 0,"prohibitFrozenQty": "0","isprohibitoutbound": "N","prohibitUsableQty": 0,"preSaleWaitOutQty": "0" ,"productId": "HDMI 2M White数据线白色","warehouseId": "1000089"}]}}
关键词
