查询出库单
更新时间: 2025-03-10 19:49:28 访问次数:25399
接口说明
通过本接口用户可以单次查询已提交的海外仓出库单详细信息、状态。
如需查询已完结3年以上的历史订单数据,请客户登录万邑联系统联系在线客服。
接口名称
queryOutboundOrder
请求说明
| 请求内容 | 说明 |
|---|---|
| URL | https://openapi.winit.com.cn/openapi/service |
| 接口测试 | https://sandboxopenapi.winit.com.cn/openapi/service |
| 验证方法 | Token,md5 |
| 格式 | json |
| 字符编码 | UTF-8 |
| http请求方式 | http |
| 请求数限制 | 默认每分钟1000,1000有需要可申请加大。 |
请求入参
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| outboundOrderNum | String() | Y | 海外仓出库单号在用户创建海外仓出库单后获得,唯一 | WO0000003291 |
请求示例
{"action": "queryOutboundOrder","app_key": "rebecca","client_id": "ODJKMDU1YZCTYJQ5YY00ZWZLLTK5N2QTOWY4MZI5OGMWNDG2","client_sign": "C7A9503F689580BA7371D78B8BC62856","data": {"outboundOrderNum": "WO0000003291"},"format": "json","language": "zh_CN","platform": "OWNERERP","sign": "A9A4460C89161FF0B261BF89C6D02F15","sign_method": "md5","timestamp": "2015-06-16 00:19:26","version": "1.0"}
返回出参
返回参数说明:正确的返回编码code:0及结果data,错误的返回错误码及错误信息msg。
| 名称 | 类型 | 必传 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| outboundOrderNum | String() | Y | 海外仓出库单编号 | |
| sellerOrderNo | String() | N | 卖家订单号 | |
| isRepeat | String() | N | 卖家订单号是否重复 | |
| eBayOrderID | String(1) | N | eBay订单号 | |
| outboundOrderID | String() | Y | 出库单ID | - |
| status | String() | Y | 出库单状态 | |
| statusName | String() | Y | 出库单状态中文名 | |
| reasonForVoid | String() | Y | 作废原因 | |
| warehouseName | String() | Y | 下单仓库名称 | |
| warehouseID | String() | Y | 下单仓库ID | |
| warehouseCode | String() | Y | 下单仓库编码 | |
| actualWarehouseInfoList | Array | Y | 实际发货的仓库列表 | |
| - warehouseID | String() | Y | 实际发货的仓库ID | |
| - warehouseCode | String() | Y | 实际发货的仓库编码 | |
| - warehouseName | String() | Y | 实际发货的仓库名称 | |
| iossNo | String(128) | N | IOSS | |
| state | String() | Y | 收件人国家,ISO国家二字码 | |
| city | String() | Y | 收件人城市 澳洲为SUBURB,对应邮编 | |
| regionName | String() | N | 收件人州 | |
| zipCode | String() | Y | 收件人邮政编码 | |
| address1 | String() | Y | 收件人街道1 | |
| address2 | String() | N | 收件人街道2 | |
| recipientName | String() | N | 收件人姓名 | |
| phoneNum | String() | N | 收件人电话 | |
| emailAddress | String() | N | 收件人邮箱 | |
| deliveryWayName | String() | Y | 下单派送方式 | |
| deliveryWayID | String() | Y | 下单派送方式ID | |
| actualProductInfoList | Array | Y | 实际发货的渠道列表 | |
| - deliveryWayID | String() | Y | 实际发货的渠道ID | |
| - winitProductCode | String() | Y | 实际发货的渠道编码 | |
| - winitProductName | String() | Y | 实际发货的渠道名称 | |
| carrierHasChange | String() | Y | 派送商是否已更新 当下单渠道为组合服务时,返回“O”; 当下单渠道为非组合服务时,下单渠道的派送商与实际发货的渠道的派送商不一致时,返回“Y”,否则返回“N” |
|
| trackingNum | String() | N | 最后一公里物流追踪号 | |
| carrier | String() | N | 派送公司名称 | |
| platformCarrier | String() | N | 平台派送商名称 转化成电商平台支持的承运商名称或编码 注:使用前提-创建出库单接口storeType电商平台需按要求告知具体的平台(部分电商平台未映射转化,或storeType未传值,将返回空) |
|
| chargeableWeight | String() | Y | 包裹计费重量 ,单位:kg | |
| productCode | String() | Y | 商品编码 winit注册商品编码,SKU | |
| specification | String() | N | 商品规格 winit注册商品的规格 | |
| productNum | String() | Y | 商品数量 | |
| winitTrackingNo | String() | N | WINIT跟踪号 | |
| eBayValidateResult | String() | Y | 是否ebay返利 | |
| rebateFeeCosts | String() | N | 返利 | |
| rebateFeeCostsCode | String() | N | 返利币种 | |
| ebayName | String() | N | Ebay上显示的快递公司名 | |
| totalCost | String() | Y | 总费用 总费用=处理费+派送费+其它 单位为USD | |
| handlingFee | String() | Y | 订单处理费 以海外仓当地币种结算 | |
| handlingfeeCode | String() | Y | 订单处理费货币 以海外仓当地币种结算 | |
| deliveryCosts | String() | Y | 派送费用 ,以海外仓当地币种结算 | |
| deliveryCostsCode | String() | Y | 派送费货币 | USD |
| rate | String() | Y | 货币单位对美元的汇率 | |
| transactionDate | String() | Y | 交易日期:YYYY-MM-DD HH:MM:SS | |
| orderedTime | String() | Y | 出库单创建时间(系统时间) | |
| outboundDate | String() | N | 出库时间 | |
| actualFinishTime | String() | N | 服务实际完成时间 | |
| scheduledFinishTime | String() | N | 服务标准完成时间 | |
| deliveryCompletionStatus | String() | N | 派送完成情况 及时与否 OT:准时 DL:迟到 | |
| packageList | Array | Y | 子单列表 | |
| – packageNum | String() | Y | 子单编号 | |
| – weight | Number | Y | 子单重量kg | |
| – status | String() | Y | 状态编码 | |
| – trackingNos | Array | Y | 跟踪号列表 | |
| - warehouseID | String() | Y | 实际发货的仓库ID | |
| - warehouseCode | String() | Y | 实际发货的仓库编码 | |
| - warehouseName | String() | Y | 实际发货的仓库名称 | |
| - deliveryWayID | String() | Y | 实际发货的渠道ID | |
| - winitProductCode | String() | Y | 实际发货的渠道编码 | |
| - winitProductName | String() | Y | 实际发货的渠道名称 | |
| – carrier | String() | N | 派送公司名称 | |
| -– platformCarrier | String() | N | 平台派送商名称 转化成电商平台支持的承运商名称或编码 注:使用前提-创建出库单接口storeType电商平台需按要求告知具体的平台(部分电商平台未映射转化,或storeType未传值,将返回空) |
|
| – ontimeStatus | String() | Y | 准时派送(服务时间、完成时间) | |
| – actualFinishTime | String() | Y | 实际完成的时间 | |
| – scheduledFinishTime | String() | Y | 计划完成时间 | |
| – serviceCompleteTime | String() | Y | 完成时间(天) | |
| – serviceStandardTime | String() | Y | 标准时间(天) | |
| – transactionDate | String() | Y | 交易日期 | |
| – outboundDate | String() | Y | 出库时间(北京时间) | |
| – reasonForVoid | String() | Y | 作废原因 | |
| – isOperateByWinit | String() | Y | 是否由万邑通作废 | |
| – merchandiseList | Array | Y | 商品列表 | |
| – – productCode | String() | Y | 商品编码 | |
| – – productNum | String() | Y | 商品数量 | |
| – – specification | String() | Y | 商品规格 | |
| – – ebayBuyerID | String() | Y | ebay买家id | |
| – – ebayTransactionID | String() | Y | ebay交易ID | |
| – – batchList | list | N | 批次列表 | |
| – – – packingBatchNo | String() | N | 产品批次号 | |
| – – – batchDate | String() | N | 批次日期 | |
| – – – dispatchQty | String() | N | 出库数 | |
| – – – dataType | String() | N | 数据类型 ESTIMATE:预估出库 ACTUAL:实际出库 |
|
| – – itemList | Array | N | 单品条码列表 | |
| – – – itemCode | String() | N | 商品单品码 当商品为单品管理时才会有,若商品为商品管理,则为空 |
y
已停用字段:
insuranceType最后一公里派送方式所用保险类型 、insuranceTypeID最后一公里派送方式所用保险类型ID
返回示例
{"code": "0","msg": "操作成功","data": {"total": 1,"currentPageSize": 10,"currentPageNum": 1,"list": [{"winitTrackingNo": null,"zipCode": "91436-3631","outboundDate": "2019-08-06 15:06:12","phoneNum": "0419 666990","deliverywayId": 1000254,"actualWarehouseInfoList": [{"warehouseID": "123","warehouseCode": "EWD","warehouseName": "AU Warehouse"}],"actualProductInfoList": [{"deliveryWayID": "123","winitProductCode": "OSF81232","winitProductName": "AU Post - Parcel Post eParcel (Standard 2-6 Business Days)"}],"carrierHasChange": "N","insuranceType": "No Insurance","ebayName": "USPS","isShareOrder": "N","emailAddress": "status.kitchens@bigpond.com","eBaySellerID": null,"deliveryCosts": 8.36,"chargeableWeight": 0.025,"outboundOrderNum": "WO0000003291","platformCarrier": "USPS","iossNo": "","recipientName": "shane bellingham","state": "US","isRepeat": "Y","orderedTime": "2019-08-06 15:04:18","eBayItemID": null,"weight": 0.025,"rebateFeeCosts": -0.25,"estimateVolume": 0.00045,"carrier": "USPS","packageList": [{"isOperateByWinit": "","outboundDate": "2019-08-06 15:06:12","trackingNos": ["1Z68223Y0306991344"],"warehouseID": "123","warehouseCode": "EWD","warehouseName": "AU Warehouse","deliveryWayID": "123","winitProductCode": "OSF81232","winitProductName": "AU Post - Parcel Post eParcel (Standard 2-6 Business Days)","weight": 0.025,"transactionDate": "2019-08-06 15:04:18","actualFinishTime": null,"scheduledFinishTime": 0,"merchandiseList": [{"productCode": "auto_sku22","ebayBuyerID": null,"ebayItemID": null,"specification": "","itemList": [{"itemCode": "S500028000146276965"}],"productNum": 1,"ebaySellerID": null,"ebayTransactionID": null}],"serviceCompleteTime": 0,"ontimeStatus": null,"reasonForVoid": "","serviceStandardTime": 0,"packageNum": "WO0000003291A","carrier": "USPS","platformCarrier": "USPS","status": "DLI"}],"storageOntime": null,"estimateWeight": 0.025,"volume": 0.00045,"scheduledFinishTime": null,"ontimeStatus": null,"serviceCompleteTime": null,"trackingNum": "1Z68223Y0306991344","handlingfeeCode": "USD","warehouseId": 1000008,"cToBpartnerId": 0,"serviceStandardTime": null,"eBayBuyerID": null,"winitProductCode": "OSF810757","countryName": "美国","totalCost": 8.41,"status": "DLI","eBayNo": null,"eBayValidateResult": "Y","deliveryCompletionStatus": null,"sellerOrderNo": "252727722489-1495123873511","handlingFee": 0.05,"city": "Encino","insuranceTypeID": 1000000,"regionName": "CA","cFromBpartnerId": 0,"warehouseName": "USWC Warehouse","warehouseCode": "US0001","rate": 1,"statusName": "派送中","deliverywayName": "USPS - Priority Mail (Express 2-3 Business Days)-USWC","isEBayOrder": "N","storeType": "other","outboundOrderID": 329,"address2": null,"address1": "Unit 8/39 Hill Road","deliveryCostsCode": "USD","specification": "","productNum": 1,"transactionDate": null,"actualFinishTime": null,"bpName": "万邑通质量保证部测试账号1-TEST","productCode": "auto_sku22","rebateFeeCostsCode": "USD","cBpartnerId": 1000019,"doorplateNumbers": "123","eBayOrderID": null}]}}
关键词
