预估派送费用-1—已停用
更新时间: 2017-11-22 17:14:42 访问次数:6999
接口说明
通过本接口用户可使用派送方式ID查询派送方式对应的价格。
使用场景
可支持一次提交多种派送方式ID。用户提交派送方式ID后,用户在查询出库单对应的快递费用,该数据仅供查询,不作为结算数据。
备注
请求说明
| URL | https://openapi.winit.com.cn/openapi/service |
| 接口测试 | https://sandboxopenapi.winit.com.cn/openapi/service |
| 验证方法 | Token,md5 |
| 格式 | json |
| 字符编码 | UTF-8 |
| http请求方式 | http |
| 请求数限制 | 默认每分钟1000,有需要可申请加大。 |
请求入参
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| outboundOrderNum | String() | Y | 出库单号 | |
| deliveryWayID | String() | Y | 派送方式对应的ID | |
| insuranceTypeID | String() | Y | 最后一公里派送方式所用保险类型ID。保险类型ID不可为空。 |
请求示例
{
"action":"queryDeliveryFee",
"app_key":"rebecca",
"client_id":"ODJKMDU1YZCTYJQ5YY00ZWZLLTK5N2QTOWY4MZI5OGMWNDG2",
"client_sign":"38B87482C92FFEF0F10292B7AFA44087",
"data":{
"outboundOrderNum":22399881,
"deliveryWayID":1010520,
"insuranceTypeID":1000000
},
"format":"json",
"language":"zh_CN",
"platform":"SELLERERP",
"sign":"00000000000000000000000000000000",
"sign_method":"md5",
"timestamp":"2015-06-16 00:19:26",
"version":"1.0"
}
返回出参
| 序号 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | String() | Y | 订单处理费原始币种(如EUR)Eg.AUD | |
| 2 | Double | Y | 预估原始派送费用。Eg. 7.63 | |
| 3 | Double | Y | 原始订单处理费。Eg.0.55 | |
| 4 | Double | Y | 保险费用。默认的都是0,Eg.0.00 | |
| 5 | String() | Y | 币种(该币种为转换后的目标币种,一般都是USD)Eg.USD | |
| 6 | Double | Y | 客户账号的可用余额(美金) | |
| 7 | String() | Y | 币种(该币种为转换后的目标币种,一般都是USD)Eg.USD | |
| 8 | Double | Y | 预估派送费用。(美金)Eg. 7.63 | |
| 9 | Double | Y | 订单处理费。(美金)Eg.0.55 | |
| 10 | Double | Y | 保险费用。(美金)默认的都是0 | |
| 11 | String(1) | Y | 账号是否锁定 | |
| 12 | String() | Y | 计费类型Eg.计费重 | |
| 13 | Integer | Y | 全托与半托包裹数量之和 |
返回参数说明 正确的返回结果:查询成功。返回参数有13个字段组成,字段间用逗号隔开:以下按顺序说明每个字段的含义
关键词
