预估物流费用
更新时间: 2021-08-22 16:54:49 访问次数:8094
接口说明
查询ISP订单预估费用,可以登录万邑联查询
请求说明
URL | https://openapi.winit.com.cn/openapi/service |
接口测试 | https://sandboxopenapi.winit.com.cn/openapi/service |
接口名 | isp.feeCalc.estimate |
验证方法 | Token,md5 |
格式 | json |
字符编码 | UTF-8 |
http请求方式 | http |
请求数限制 | 默认每分钟1000,有需要可申请加大。 |
请求入参
名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
shipperAddrCode | String(60) | N | 地址编码 | |
warehouseCode | String(60) | Y | 验货仓 | |
buyerCountryCode | String(30) | Y | 收件人国家 | |
buyerPostcode | String(30) | Y | 收件人邮编 | |
length | Numeric(10,2) | Y | 长(cm) | |
width | Numeric(10,2) | Y | 宽(cm) | |
height | Numeric(10,2) | Y | 高(cm) | |
weight | Numeric(10,2) | Y | 重量(kg) | |
winitProductCode | String(60) | Y | winit产品编码 | |
declareValueTotal | Numeric(10,2) | Y | 总申报价值(USD) |
请求示例
{ "action": "isp.feeCalc.estimate", "app_key": "rebecca", "client_id":"ODJKMDU1YZCTYJQ5YY00ZWZLLTK5N2QTOWY4MZI5OGMWNDG2", "client_sign":"9E0C691D1966FC7265990D04316934C4", "data": { "shipperAddrCode": "test008", "warehouseCode":"YW10000008", "buyerCountryCode":"UK", "buyerPostcode":"29169-6036", "length":"11", "width":"6", "height":"11", "weight":"1.5", "winitProductCode":"ISP1005", "declareValueTotal":"2.19" }, "format": "json", "language": "zh_CN", "platform": "OWNERERP", "sign": "C5FCF576CB22C8571E01F463988D1F5B", "sign_method": "md5", "timestamp": "2016-11-24 10:35:23", "version": "1.0" }
返回出参
名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
currency | String(20) | Y | 币种 | |
totalFeeCNY | Numeric(10,2) | Y | 总额 | |
productQuotation | String(200) | Y | 产品报价单 | |
feeDetailList费用明细列表 | Array | |||
resultFee | Numeric(10,2) | Y | 费用金额 | |
currency | String(20) | Y | 币种 | |
salesChangeItemName | String(60) | Y | 费用名称 |
返回参数说明 正确的返回结果:isp预估费用信息。 错误的返回结果:错误代码和提示信息。
关键词